পরিশিষ্ট–৬ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী) | বাংলাদেশ তথ্যকোষ (Bangladesh Encyclopedia)
পরিশিষ্ট–৬
বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী) | বাংলাদেশ তথ্যকোষ (Bangladesh Encyclopedia)
ভূমিকা
বাংলাদেশের ভৌগোলিক, জনসংখ্যাগত, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান এই পরিশিষ্টে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেহেতু অনেক পরিসংখ্যান সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, তাই প্রকাশের আগে সর্বশেষ সরকারি তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া উচিত।
রাষ্ট্র ও ভৌগোলিক তথ্য
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| রাষ্ট্রের নাম | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ |
| ইংরেজি নাম | People's Republic of Bangladesh |
| রাজধানী | ঢাকা |
| মোট আয়তন | ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার |
| ভৌগোলিক অবস্থান | দক্ষিণ এশিয়া |
| সীমান্তবর্তী দেশ | ভারত ও মিয়ানমার |
| দক্ষিণে | বঙ্গোপসাগর |
| জলবায়ু | উষ্ণমণ্ডলীয় মৌসুমি |
প্রশাসনিক তথ্য
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| বিভাগ | ৮ |
| জেলা | ৬৪ |
| উপজেলা | ৪৯৫* |
| ইউনিয়ন পরিষদ | ৪,৫০০+* |
| সিটি করপোরেশন | ১২ |
| পৌরসভা | ৩২৯* |
দ্রষ্টব্য: (*) চিহ্নিত তথ্য সময়ে সময়ে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।
জনসংখ্যা
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| জনসংখ্যা | সর্বশেষ সরকারি আদমশুমারি অনুযায়ী পরিবর্তনশীল |
| জনঘনত্ব | বিশ্বের উচ্চ জনঘনত্বসম্পন্ন দেশগুলোর একটি |
| রাষ্ট্রভাষা | বাংলা |
| প্রধান মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (৳) |
অর্থনৈতিক তথ্য
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রধান অর্থনৈতিক খাত | কৃষি, শিল্প, সেবা |
| প্রধান রপ্তানি পণ্য | তৈরি পোশাক (RMG) |
| প্রধান ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি | পাট ও পাটজাত পণ্য |
| বৈদেশিক আয়ের উৎস | রপ্তানি ও প্রবাসী আয় |
কৃষি
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রধান খাদ্যশস্য | ধান |
| প্রধান অর্থকরী ফসল | পাট |
| অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফসল | গম, ভুট্টা, চা, আখ |
প্রাকৃতিক সম্পদ
প্রাকৃতিক গ্যাস।
উর্বর কৃষিজমি।
নদী ও জলসম্পদ।
মৎস্যসম্পদ।
বনসম্পদ।
শিক্ষা
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| শিক্ষার স্তর | প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা |
| সাক্ষরতা | সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল |
| কারিগরি শিক্ষা | সম্প্রসারণশীল |
স্বাস্থ্য
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| গড় আয়ু | সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল |
| স্বাস্থ্যসেবা | সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই পরিচালিত |
| মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য | জাতীয় উন্নয়নের অগ্রাধিকার খাত |
যোগাযোগ
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| প্রধান যোগাযোগ ব্যবস্থা | সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথ |
| আন্তর্জাতিক সমুদ্রবন্দর | চট্টগ্রাম ও মোংলা |
| আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর | একাধিক |
পর্যটন
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত | কক্সবাজার |
| বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন | সুন্দরবন |
| বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান | সুন্দরবন, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, ষাট গম্বুজ মসজিদ |
জাতীয় প্রতীক
| বিষয় | তথ্য |
|---|---|
| জাতীয় ফুল | শাপলা |
| জাতীয় ফল | কাঁঠাল |
| জাতীয় প্রাণী | রয়েল বেঙ্গল টাইগার |
| জাতীয় পাখি | দোয়েল |
| জাতীয় বৃক্ষ | আমগাছ |
দ্রুত তথ্য
স্বাধীনতা দিবস: ২৬ মার্চ
বিজয় দিবস: ১৬ ডিসেম্বর
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস: ২১ ফেব্রুয়ারি
রাজধানী: ঢাকা
বিভাগ: ৮টি
জেলা: ৬৪টি
জাতীয় সংসদ: এককক্ষবিশিষ্ট
রাষ্ট্রভাষা: বাংলা
গুরুত্বপূর্ণ নোট
এই পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত কিছু পরিসংখ্যান সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। তাই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশের আগে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুসারে এগুলো হালনাগাদ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
পরিশিষ্টের সারসংক্ষেপ
বাংলাদেশের মৌলিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে দ্রুত ধারণা পাওয়ার জন্য এই পরিশিষ্টটি একটি কার্যকর রেফারেন্স। শিক্ষা, গবেষণা, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা এবং সাধারণ জ্ঞানচর্চায় এটি বিশেষভাবে সহায়ক।